
序 号 | 姓名 | ||
1 | 胡绍文 | 5星 | |
2 | 唐 浩 | 4星 | |
3 | 刘锡慧 | 3星 | |
4 | 郑涣然 | 5星 | |
5 | 黄柔惠 | 4星 | |
6 | 黄娅楠 | 4星 | |
7 | 梅炜钒 | 4星 | |
8 | 陈诗琪 | 5星 | |
9 | 郑 鑫 | 3星 | |
10 | 王雨涵 | 5星 | |
11 | 兰俊晨 | 3星 | |
12 | 廖哲钧 | 5星 |




序 号 | 姓名 | 一分钟跳绳 | 跳跃 |
1 | 胡绍文 | B | A |
2 | 唐 浩 | B | B |
3 | 刘锡慧 | A | A |
4 | 郑涣然 | A | A |
5 | 黄柔惠 | A | A |
6 | 黄娅楠 | B | B |
7 | 梅炜钒 | A | B |
8 | 陈诗琪 | A | B |
9 | 郑 鑫 | B | B |
10 | 王雨涵 | B | B |
11 | 兰俊晨 | B | B |
12 | 廖哲钧 | A | A |